
2019年2月~12月の運行スケジュール一覧表
どの船が良いか?迷ったらIACEトラベルまでお気軽にご相談ください
2019年は世界中から多くの豪華客船が日本へやってきます!
気軽に楽しめるカジュアル客船から超高級な食事やサービスが満喫できるラグジュアリー船まで
お客様の好みや目的に応じてお選びください
お得な買い方は? 予約をするタイミングがいつがベスト?
クルーズ旅行の多くの会社が料金変動制。
早くしないと満室に?
でもギリギリになると値下りも!
失敗しない予約のコツを教えます!
2019年2月出港
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 2月14日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 名古屋・大阪寄港 |
名古屋発着 | 2月15日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 大阪・横浜寄港 |
大阪港発着 | 2月16日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 横浜・名古屋寄港 |
横浜発着 | 2月22日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 名古屋・大阪寄港 |
名古屋発着 | 2月23日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 大阪・横浜寄港 |
大阪港発着 | 2月24日 | 9日間 | ¥77000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 横浜・名古屋寄港 |
2019年3月出港(満月)3月21日
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 3月2日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 名古屋・大阪寄港 |
名古屋発着 | 3月3日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 大阪・横浜寄港 |
大阪港発着 | 3月4日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 横浜・名古屋寄港 |
横浜発着 | 3月10日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 名古屋・大阪寄港 |
名古屋発着 | 3月11日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 大阪・横浜寄港 |
大阪港発着 | 3月12日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 横浜・名古屋寄港 |
横浜発着 | 3月18日 | 9日間 | ¥77,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ 名古屋・大阪寄港 |
名古屋発-横浜着 | 3月19日 | 8日間 | ¥67,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ |
大阪発-横浜着 | 3月20日 | 7日間 | ¥57,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ほっこり那覇と台湾クルーズ |
台北発-横浜着 | 3月23日 | 4日間 | ¥24,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 台北発 気軽にショートクルーズ |
横浜発着 | 3月26日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 輝く春の三河・大阪・土佐・伊勢と釜山 |
東京発-大阪着 | 3月27日 | 11日間 | ¥580,000 | スターレジェンド | ラグジュアリー | 日本8都市と釜山周遊・瀬戸内海クルージング |
横浜発着 | 3月31日 | 29日間 | ¥490,000 | ホーランド・ウェステルダム | プレミアム | 春の日本周遊と台湾2都市、済州島、ウラジオストク |
横浜発着 | 3月31日 | 11日間 | ¥224,000 | ホーランド・ウェステルダム | プレミアム | 神戸・沖縄・石垣島・花蓮・台北・済州島・長崎・鹿児島 |
2019年4月出港(満月)4月19日
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 4月3日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 春めく名城の地巡りと伊勢・釜山 |
大阪発-横浜着 | 4月6日 | 11日間 | ¥580,000 | スターレジェンド | ラグジュアリー | 瀬戸内海クルージングと日本8都市と釜山周遊の旅 |
横浜発着 | 4月11日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 陽春の日本周遊と釜山 |
横浜発着 | 4月13日 | 15日間 | ¥318,000 | セレブリティ・ミレニアム | プレミアム | 日本1周6都市寄港と済州島・釜山 |
東京港発-横浜着 | 4月14日 | 14日間 | ¥609,000 | アザマラ・クエスト | ラグジュアリー | オールインクルーシブクルーズ 日本1周10都市寄港 |
横浜発着 | 4月14日 | 15日間 | ¥275,000 | ホーランド・ウェステルダム | プレミアム | 日本1周8都市とウラジオストク周遊の旅 |
東京発着 | 4月15日 | 13日間 | ¥1,076,000 | セブンシーズ・マリナー | ラグジュアリー | 日本6都市周遊と済州島・ソウル |
舞鶴発-大阪着 | 4月15日 | 9日間 | ¥898,000 | ル・ソレアル | ラグジュアリー | 日本6都周遊と瀬戸内海クルーズ |
東京発着 | 4月16日 | 14日間 | ¥1,034,000 | シルバー・ミューズ | ラグジュアリー | 全室スイート仕様 優雅に日本1周6都市と釜山 |
横浜発-大阪着 | 4月16日 | 11日間 | ¥580,000 | スターレジェンド | ラグジュアリー | 世界遺産の軍艦島と日本7都市周遊と釜山寄港 瀬戸内海クルーズ |
横浜発着 | 4月19日 | 10日間 | ¥191,000 | クイーンエリザベス | ラグジュアリー | 日本周遊 函館・秋田・金沢・境港・熊本と釜山 |
横浜発着 | 4月19日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 麗しの春・関門海峡と釜山と東北 山形・青森・岩手クルーズ |
大阪発-舞鶴着 | 4月23日 | 9日間 | ¥1,114,000 | ル・ソレアル | ラグジュアリー | 日本6都市と釜山 瀬戸内海クルーズ |
横浜発-東京港着 | 4月27日 | 16日間 | ¥818,000 | アザマラ・クエスト | ラグジュアリー | 日本10都市寄港と釜山・瀬戸内海クルーズ |
横浜発着 | 4月27日 | 6日間 | ¥122,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ゴールデンウィーク ショートクルーズ 長崎と韓国 |
横浜発着 | 4月27日 | 10日間 | ¥149,800 | MSCスプレンディダ | カジュアル | ゴールデンウィーク 台北と大阪・那覇・鹿児島周遊 |
横浜発着 | 4月27日 | 9日間 | ¥136,000 | ノルウェージャン・ジュエル | カジュアル | ゴールデンウィーク 那覇・石垣と台北 |
横浜発着 | 4月28日 | 8日間 | ¥158,000 | クイーンエリザベス | ラグジュアリー | ゴールデンウィーク 広島・釜山・長崎 |
横浜発-東京着 | 4月28日 | 8日間 | ¥160,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | ゴールデンウィーク 神戸・釜山・佐世保・宮崎周遊 |
東京発着 | 4月29日 | 8日間 | ¥1,024,000 | シルバー・ミューズ | ラグジュアリー | ゴールデンウィーク 全室スイート仕様 優雅に日本1周5都市寄港と釜山 |
神戸発-大阪着 | 4月29日 | 8日間 | ¥160,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | ゴールデンウィーク 釜山・佐世保・宮崎・東京周遊 |
2019年5月出港(満月)5月19日(流星群情報)5月6日 みずがめηが見頃
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
舞鶴発-大阪着 | 5月1日 | 9日間 | ¥786,000 | ル・ソレアル | ラグジュアリー | 日本6都周遊と瀬戸内海クルーズ |
横浜発-神戸着 | 5月2日 | 5日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | ゴールデンウィーク ショートクルーズ |
東京発着 | 5月5日 | 7日間 | ¥88,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 大阪・済州・鹿児島 ロマン紀行 |
神戸発着 | 5月6日 | 6日間 | ¥87,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 新緑の九州 名湯の地巡りと釜山クルーズ |
大阪発-神戸着 | 5月6日 | 7日間 | ¥88,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 済州島・鹿児島・東京ロマン紀行 |
大阪発-舞鶴着 | 5月9日 | 9日間 | ¥860,000 | ル・ソレアル | ラグジュアリー | 日本6都市と釜山 瀬戸内海クルーズ |
神戸発着 | 5月11日 | 8日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 夏をさきどり!沖縄・台湾 リゾート |
東京発着 | 5月11日 | 8日間 | ¥113,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊 1Week |
神戸発着 | 5月12日 | 8日間 | ¥113,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊 1Week |
舞鶴発-大阪着 | 5月17日 | 9日間 | ¥786,000 | ル・ソレアル | ラグジュアリー | 日本6都周遊と瀬戸内海クルーズ |
神戸発着 | 5月18日 | 8日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 風薫る四国と広島・宮崎・釜山 |
東京発着 | 5月18日 | 9日間 | ¥132,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | リゾート満喫クルーズ 高知・台湾・宮古島 |
神戸発着 | 5月19日 | 9日間 | ¥132,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | リゾート満喫クルーズ 高知・台湾・宮古島 |
神戸発着 | 5月25日 | 8日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 沖縄・宮古島・台湾 リゾートクルーズ巡り |
東京発着 | 5月26日 | 9日間 | ¥132,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 異国情緒散策 神戸・ウラジオストク・函館 |
神戸発着 | 5月27日 | 9日間 | ¥132,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 異国情緒散策 函館・ロシア |
2019年6月出港(満月)6月17日
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
神戸発着 | 6月1日 | 8日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 初夏の高知・松山・宮崎・鹿児島と釜山 |
東京発着 | 6月3日 | 7日間 | ¥106,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 神戸・済州島・鹿児島 ロマン紀行 7日間 |
神戸発着 | 6月4日 | 7日間 | ¥106,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 済州島・鹿児島・東京 ロマン紀行 |
神戸発着 | 6月8日 | 8日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 夏をさきどり!沖縄・宮古島・台湾 リゾート巡り |
東京発着 | 6月9日 | 8日間 | ¥123,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊1Weekクルーズ 神戸・釜山・高知・和歌山 |
神戸発着 | 6月10日 | 8日間 | ¥123,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊1Weekクルーズ 釜山・高知・和歌山・東京 |
神戸発着 | 6月15日 | 6日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 幕末・明治維新ゆかりの地と釜山 |
東京発着 | 6月16日 | 8日間 | ¥123,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊 神戸・済州島停泊と鹿児島 |
神戸発着 | 6月17日 | 8日間 | ¥123,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 太平洋周遊 済州島停泊と鹿児島・東京 |
博多発着 | 6月19日 | 6日間 | ¥80,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 古都と城下町をめぐる麗しの日本海 舞鶴・金沢・境港と釜山 |
神戸発着 | 6月20日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 初夏の本州1周5都市寄港 函館・山形・金沢・境港と釜山 |
東京発-博多着 | 6月23日 | 7日間 | ¥63,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 神戸・高知・宮崎と釜山 |
神戸発-博多着 | 6月24日 | 6日間 | ¥53,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 高知・宮崎と釜山 |
神戸発-横浜着 | 6月28日 | 6日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 気軽にショートクルーズ 四日市と釜山 |
舞鶴発着 | 6月30日 | 6日間 | ¥80,800 | コスタ・ネオロマンチカ | カジュアル | 古都と城下町をめぐる麗しの日本海 福岡・金沢・境港と釜山 |
2019年7月出港(満月)7月17日(流星群情報)7月30日 みずがめδとやぎ座流星群が見頃
2019年8月出港(満月)8月15日(流星群情報)8月13日ペルセウス座流星群が見頃
2019年9月出港(満月)9月14日
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 9月1日 | 9日間 | ¥177,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 北海道周遊とロシア・サハリン |
東京発着 | 9月4日 | 15日間 | ¥580,000 | アザマラ・クエスト | ラグジュアリー | 日本一周9都市と釜山周遊 |
横浜発着 | 9月9日 | 10日間 | ¥201,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 日本三景の地めぐりと函館・釜山 |
横浜発着 | 9月14日 | 8日間 | ¥109,800 | MSCスプレンディダ | カジュアル | 秋の日本一周 山形・金沢・鹿児島と釜山 |
横浜発着 | 9月18日 | 6日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 気軽にショートクルーズ 長崎と釜山 |
横浜発着 | 9月22日 | 11日間 | ¥130,000 | セレブリティ・ミレニアム | プレミアム | 秋の日本周遊 関門海峡と釜山 |
横浜発着 | 9月23日 | 10日間 | ¥201,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 鳥羽・高松・境港・金沢・山形 日本巡礼の地めぐりと釜山 |
東京発着 | 9月27日 | 15日間 | ¥763,000 | シルバー・ミューズ | ラグジュアリー | 日本一周6都市寄港瀬戸内海クルージングと釜山クルーズ 15日間 |
2019年10月出港(満月)10月14日(流星群情報)10月9日 りゅう座流星群、10月22日オリオン座流星群が見頃
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 10月2日 | 6日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 気軽にショートクルーズ 長崎と釜山 |
横浜発着 | 10月2日 | 10日間 | ¥186,000 | セレブリティ・ミレニアム | プレミアム | 秋の日本周遊と釜山 |
大阪発-舞鶴着 | 10月10日 | 9日間 | ¥724,000 | ル・ラペルーズ | ラグジュアリー | 瀬戸内海クルーズと日本6都市寄港と釜山周遊 |
東京発着 | 10月11日 | 11日間 | ¥658,000 | シルバー・ミューズ | ラグジュアリー | 秋の大阪停泊と日本5都市寄港・釜山 |
横浜発着 | 10月15日 | 16日間 | ¥295,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 秋の東南アジア大航海 厦門・ベトナム・香港寄港クルーズ |
舞鶴発-大阪着 | 10月18日 | 9日間 | ¥689,000 | ル・ラペルーズ | ラグジュアリー | 瀬戸内海クルージングと充実の日本6都市・釜山寄港 |
横浜発着 | 10月30日 | 6日間 | ¥97,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 気軽にショートクルーズ 長崎と釜山 |
2019年11月出港(満月)11月12日(流星群情報)11月12日おうし座流星群が見頃
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 11月4日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 沖縄・石垣・台湾リゾート巡り |
横浜発着 | 11月9日 | 14日間 | ¥279,000 | セレブリティ・ミレニアム | プレミアム | 秋の日本各地を8都市周遊と釜山 |
横浜発着 | 11月12日 | 10日間 | ¥187,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 秋空の日本・美食の地巡りと釜山 クルーズ |
横浜発着 | 11月21日 | 9日間 | ¥167,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 浪漫紀行!龍馬ゆかりの地と釜山 |
横浜発着 | 11月29日 | 9日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 沖縄・石垣・台湾リゾート巡り |
2019年12月出港(満月)12月12日(流星群情報)12月15日ふたご座流星群、12月23日こぐま座流星群が見頃
発着地 | 出発日 | 旅行期間 | 最安値価格 | シップ名 | 客船タイプ | コースタイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜発着 | 12月7日 | 9日間 | ¥147,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 浪漫紀行!龍馬ゆかりの地と釜山 |
横浜発着 | 12月15日 | 9日間 | ¥127,000 | ダイヤモンド・プリンセス | プレミアム | 沖縄・石垣・台湾リゾート巡り |
日本発着を運行する前後に他国発又は他国行きの国際航路が運行します。
日本からは行きか帰りの片道を飛行機で移動するルートが近年人気上昇中。
日本発着ではいかない寄港地をお楽しみいただけます。

香港発→東京行き 横浜発→バンクーバー行き等が代表的です。
コスタ・ネオロマンチカ
紹介
日本発着3年目を迎える、イタリアのカジュアル船。お子様は無料の為、家族旅行に人気があります。
価格変動制のVALUEプランから飲み物もセットになったお得な早割プラン等多彩な料金体系がございます。
おすすめポイント
①お子様が無料、大人も日本発着クルーズの中ではリーズナブル(VALUEプラン)
②金沢、博多から乗船が出来るプランがあり関東・関西圏以外の方にも人気
料金変動 あり(VALUEプランのみ変動します)
リピート率:★★
グルメ率:★
エンタメレベル:★
予約の取り易さ:★★★★★
外国人乗客比率:40%~60%
建造:1993年(改装:2012年)
船籍:イタリア
総トン数:56,000トン
航海速力:18,5ノット
全長:221m
全幅:31m
乗客定員数:1,800名
乗組員数:590名
MSCスプレンディダ
紹介
日本発着2年目を迎えるイタリアンスタイルの大型客船。
その大きさ故に大桟橋へは入れず横浜ベイブリッジ奥の大黒ふ頭からの乗船となります。
おすすめポイント
①大きな客船で乗客数も多いことから巨大なビュッフェで多くの食材が提供されており人気があります。
②イタリア客船らしいお子様無料特典など家族層に人気がありお勧めです。
料金変動 なし
リピート率:★★★
グルメ率:★★★
エンタメレベル:★★★★
予約の取り易さ:★★★★
外国人乗客比率:30%~50%
建造:2009年
船籍:-
総トン数:137,936トン
航海速力:22.99ノット
全長:333.3m
全幅:37.92m
乗客定員数:4,363名
乗組員数:1,370名
ノルウェージャン・ジュエル
紹介
日本のクルーズファンにもおなじみのプライド・オブ・アメリカの運行会社 ノルウェージャンクルーズの客船です。多彩なレストランとメニューの豊富さで飽きさせないお食事が人気の秘訣。
おすすめポイント
①カジュアル船にも関わらず船内には8つの無料レストランと7つの有料レストランがあり飽きの来ないお食事が旅を更に良い物にしてくれます。
②エンターテイメントにも力を入れており、他のカジュアル客船に比べお得感があります。
料金変動 あり(コースにより大幅に値下がりする場合がございます。)
リピート率:★★★★
グルメ率:★★★★
エンタメレベル:★★★★
予約の取り易さ:★★★★
外国人乗客比率:30%~50%
建造:2005年、ドイツ(2014年改装)
船籍:バハマ
総トン数:93,502トン
航海速力:22.5ノット
全長:294m
全幅:32m
乗客定員数:2,376名
乗組員数:1,100名
ダイヤモンド・プリンセス
紹介
日本発着7年目を迎える、今日本人に最も知れ渡っている人気のプレムアム船。 プールサイドの無料のハンバーガーショップや焼き立てピザも人気でつい食べ過ぎてしまいます。 IACEトラベルは、毎年この船を舞台に[婚活クルーズ]、[洋上カラオケ大会]、[天体観測クルーズ]を展開している定番の客船です。
おすすめポイント
①多彩な割引プランがあります。特に2回目以降の方にはリピーター割引や同じ年度に2度乗船すると最大50%を超える割引コースが出る場合があります。
②シップサイズもやや大きめの11.7万㌧でありながら適度な質が保たれており、同時にエンターテイメントもカジュアル船並みのレベルで提供されます。
料金変動 あり(コースにより大幅に値下がりする場合がございます。)
リピート率:★★★★★
グルメ率:★★★
エンタメレベル:★★★★
予約の取り易さ:★★★★★
外国人乗客比率:30%~60%(長い航路は多い)
建造:2004年(2014年改装)
船籍:英国
総トン数:115,875トン
航海速力:22ノット
全長:290m
全幅:37.5m
乗客定員数:2,706名
乗組員数:1,100名
クイーン・エリザベス
紹介
世界で一番有名な船? 2019年は早くも完売(キャンセル待ち)ですが、2020年の横浜発着クルーズを好評受付中。2019年乗れなかった人は2020年にリベンジを。
おすすめポイント
①洋上最大級レベルのダンスホールがあり、社交ダンスを楽しまれる方には最適な環境が用意されてます。
②船内の雰囲気がイギリスっぽく、伝統と優雅さを感じされる空間です。
料金変動 なし(値下りが無いので、早い者勝ちです)
リピート率:★★★★
グルメ率:★★★★
エンタメレベル:★★★
予約の取り易さ:★★
外国人乗客比率:40%~60%
建造:2010年
船籍:バミューダ
総トン数:90,900トン
航海速力:21.7ノット
全長:294m
全幅:32.25m
乗客定員数:2,081名
乗組員数:900名
セレブリティ・ミレニアム
紹介
2019年で5年目を迎える日本発着クルーズ。 プレミアムレべルでも毎年高値で売切れるほど世界的な人気を誇ります。2019年は合計4回横浜発着クルーズを運行します。
おすすめポイント
①人気の秘訣はおいしい食事とゴージャスな雰囲気。クルーズリピーターなら誰もが一度乗ってみたいと人気のブランドです。
②同じプレムアム船のダイヤモンド・プリンセスに比べ高級感のある内装やクルーの雰囲気が絶妙です。
料金変動 あり
リピート率:★★★
グルメ率:★★★★
エンタメレベル:★★★
予約の取り易さ:★★★★
外国人乗客比率:40%~60%
建造:2000年7月(2012年改装)
船籍:マルタ
総トン数:91,000トン
航海速力:24.0ノット
全長:294m
全幅:32m
乗客定員数:2,158名
乗組員数:999名
ホーランド・ウエステルダム
紹介
2019年初の横浜発着を運行するプレムアム船。2018年まではフォーレンダム号の代わりに2019年より日本デビューを飾る。
おすすめポイント
①シックで落ち着いた雰囲気の船内は、大人の旅をされたい方にふさわしく、一度体験した方はリピートされるケースが大半です。
②高級食材を使ったメニューとレストランの雰囲気から食事に定評があります。
料金変動 あり(コースにより大幅に値下がりする場合がございます。)
リピート率:★★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★★★★
外国人乗客比率:40%~60%
建造:2004年(2017年4月改装)
船籍:-
総トン数:82,448トン
全長:285m
全幅:32.24m
乗客定員数:1,916名
乗組員数:801名
ホーランド・マースダム
紹介
2019年初の横浜発着を運行するプレムアム船。2019年夏より日本デビューを飾る。
おすすめポイント
①シックで落ち着いた雰囲気の船内は、大人の旅をされたい方にふさわしく、一度体験した方はリピートされるケースが大半です。
②高級食材を使ったメニューとレストランの雰囲気から食事に定評があります。
③5万㌧という移動に楽なシップサイズで大型船に比べ過ごしやすいでしょう。 日本発着航路の場合は、上半期の海が荒れないシーズンがベストです。
料金変動 あり(コースにより大幅に値下がりする場合がございます。)
リピート率:★★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★★★★
外国人乗客比率:40%~60%
建造:1993年(2016年6月改装)
船籍:-
総トン数:55,575トン
全長:219m
全幅:30.78m
乗客定員数:1,258名
乗組員数:580名
アザマラ・クエスト
紹介
セレブリティクルーズ社のデラックスブランド、アザマラクルーズ2隻目の客船が、2019年4月 初の日本発着クルーズです!
乗客1.8人につき乗務員1人というクルーの数の多さ、スイート客室のバトラー(執事)対応など、きめ細やかなサービスが自慢です。
おすすめポイント
①チップやアルコール等が旅費に含まれる”オールインクルーシブ”のラグジュアリー船
旅行中の必要経費はほとんどありません。
②2つのスペシャリティレストラン、コバ・カフェ、寿司カフェなど設備も充実しています。
料金変動 あり(コースにより大幅に値下がりする場合がございます。)
リピート率:★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★★
予約の取り易さ:★★★
外国人乗客比率:60%~80%
建造:2000年(2012年改装)
船籍:マルタ共和国
総トン数:30,277トン
航海速力:18.5ノット
全長:180m
全幅:25m
乗客定員数:694名
乗組員数:408名
シルバーミューズ
紹介
2017年4月にデビューしたまだ新しい客船シルバーミューズが、初めての日本発着クルーズを運行します。シルバー・ミューズそのものが、旅の目的地ともいえる、最高峰のサービスをお楽しみいただけます。カジュアル船とは大きく異なる洗練されたサービスを、日本発着のクルーズでお楽しみいただけます。
おすすめポイント
①全室スイート、ラグジュアリーな新造船 600人に8カ所のダイニング、多彩なディナーを提供
②ゴールデンウィークにかかったクルーズで、現役世代の方でもご参加いただきやすいスケジュールです。
料金変動 あり
リピート率:★★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★★
予約の取り易さ:★★
外国人乗客比率:60%~80%
建造:2017年4月
総トン数:40,700トン
航海速力:19.8ノット
デッキ数:8層
全長:212.8m
全幅:27m
乗客定員数:596名
乗組員数:411名
スターレジェンド
紹介
外国船小型部門で欧米1位に輝いた高級ラグジュアリー船ウィンドスタークルーズのレジェンド号が日本初上陸!
全室スイートキャビンで快適なクルージングをお楽しみください。
おすすめポイント
①ラグジュアリーでもドレスコードはカジュアルという気楽さが人気
②小型船ならではの寄港地(瀬戸内海クルーズがハイライト)人気
料金変動 あり
リピート率:★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★★
外国人乗客比率:60%~80%
建造:2015年
船籍:バハマ
総トン数:9,975トン
航海速力:15ノット
全長:134m
全幅:19m
乗客定員数:151名
乗組員数:212名
ル・ソレアル
紹介
フランス船社ポナンの1万トン型シリーズ第3船「ル・ソレアル」は、フランスを代表するラグジュアリー客船です。豪華客船としては、一般的に日本での知名度はそれほどないですが、クルーズファンの間では、「グルメ船」として有名です。毎日フランス料理に舌鼓 高級食材で妥協の無い料理をご堪能頂けます。
おすすめポイント
①世界中のグルメが集まる客船として評判です。
②フランス唯一の5つ星、スモール・ラグジュアリー・クルーズです。
料金変動 あり
リピート率:★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★
外国人乗客比率:60%~80%
建造:2013年
船籍:フランス
総トン数:10,700トン
航海速力:16ノット
全長:142m
全幅:18m
乗客定員数:264名
乗組員数:140名
ル・ラペルーズ
紹介
2018年就航のポナン社の新しい客船。なんといっても注目は、世界初の水中ラウンジ「ブルー・アイ」を導入!
洋上というシチュエーションを生かした、これまでにない画期的な空間で、大きな注目を集めてます。
おすすめポイント
①世界中のグルメが集まる客船として評判です。
②大型客船では寄港しない港を巡る事が出来ます。
料金変動 あり
リピート率:★★★
グルメ率:★★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★
外国人乗客比率:60%~80%
建造:2018年6月
船籍:フランス
総トン数:9,900トン
航海速力:15ノット
室数:92室
デッキ数:6層
全長:131m
全幅:8m
アイスクラス: 1C(耐氷船)
乗客定員数:184名
乗組員数:110名
セブンシーズ・マリナー
紹介
寄港地観光も含めてすべてがオールインクルーシブのラグジュアリー客船。世界のメジャー客船です。
おすすめポイント
①旅行中の必要経費がほぼ組み込まれております。
②お部屋も広く居住性抜群。一度乗ったら病み付きになります。
料金変動 あり
リピート率:★★
グルメ率:★★★★
エンタメレベル:★★
予約の取り易さ:★★
外国人乗客比率:70%~90%
建造:2001年3月
改装:2014年4月
船籍:バハマ
総トン数: 48,075トン
全長:216m
全幅:28.3m
乗客定員数:700名
乗組員数:445名